
| Red | ≤ 60 mg/dL | 3.3 mmol/L |
|---|---|
| Yellow | 61 - 70 mg/dL | 3.4 - 3.8 mmol/L |
| Green | 71 - 180 mg/dL | 3.9 - 10.0 mmol/L |
| Purple | 181 - 250 mg/dL | 10.1 - 13.9 mmol/L |
| Magenta | > 250 mg/dL | 14.0 mmol/L |


| Red | ≤ 60 mg/dL | 3.3 mmol/L |
|---|---|
| Yellow | 61 - 70 mg/dL | 3.4 - 3.8 mmol/L |
| Green | 71 - 180 mg/dL | 3.9 - 10.0 mmol/L |
| Purple | 181 - 250 mg/dL | 10.1 - 13.9 mmol/L |
| Magenta | > 250 mg/dL | 14.0 mmol/L |
